+48 22 66 77 888
8 500,00 zł
AEV Stargate procesor ( generator) sygnału MPX i koder RDS.
Koder stereo charakteryzuje się doskonałą separacją kanałów (ponad 65 dB w całym pasmie akustycznym), dającą głęboką, pełną stereofonię w odbiorniku słuchacza. Zastosowany w Stargate cyfrowy modulator z 32-krotnym nadpróbkowaniem sprawia, że sygnał MPX na wyjściu ma bardzo czyste widmo, a podnośne 19 kHz i 38 kHz są bardzo stabilne. Preemfaza jest ustawiana na jedną ze stałych czasowych: 50 lub 75 ?s.
Limiter (clipper) z regulowanym progiem zadziałania kształtuje sygnał wejściowy tak, by nie przekraczał określonej przepisami dewiacji 75 kHz. Innymi słowy, pozwala na uzyskanie maksymalnej głośności w odbiorniku słuchacza w bezpieczny, zgodny z prawem sposób, bez zakłócania innych nadawców.
Koder RDS ma funkcjonalność identyczną do oferowanego przez nas urządzenia RDS 4500, łącznie z możliwością programowania lokalnego lub zdalnego przez satelitę, przy pomocy oprogramowania . Generowany sygnał RDS jest zgodny z normami sygnał RDS zgodny z normami EBU Doc. Tech. 3244-E i Cenelec PrEN 50067. Układ kodera pozwala na transmisję następujących informacji RDS:
NPUTS: | |
Analog audio input configuration: | Electronically balanced Left & Right |
Input level: | -10 ÷ +10 dBu |
Input Impedance: | > 10 KΩ or 600 Ω dip switch selectable |
Common mode reject: | Greater than 50 dB (30 Hz ÷ 15 KHz) |
Connectors: | XLR Female, EMI suppressed |
STEREO GENERATOR: | |
MPX Output configuration: | 1 output with level control |
Composite output level: | 0 ÷ +12 dBu |
Output Impedance: | 50 Ω |
Connector: | BNC grounded to chassis |
Pilot Frequency: | 19 KHz ± 0.001% Max over temp. |
Pilot injection: | 4 ÷ 12 % adjustable internally |
Frequency Response: | (± 0.1 dB) 30 Hz ÷ 15 KHz |
Stereo Separation: | Greater than 64 dB 30 Hz ÷15 KHz (78 dB to 1 KHz) |
Crosstalk Sub to Main: | Greater than 40 dB 30 Hz ÷15 KHz (64 dB to 1 KHz) |
Distortion to 1 KHz: | Less than 0.005 % |
Signal to noise ratio: | Greater than 96 dB DIN audio. |
38 KHz Subcarrier Suppression: | Greater than 80 dB |
76 KHz and sideband Suppression: | Greater than 90 dB |
Preemphasis: | 50-75 μSec dip switch selectable |
Pilot tone Sync IN/OUT: | dip switch selectable |
Connector: | BNC grounded to chassis |
Pilot Reference Output: | 1 Vpp square wave |
Impedance: | 600 Ω |
Pilot Reference Input: | 1 Vpp sin. wave |
Impedance: | 10 KΩ |
SCA Input: | -14 ÷ +6 dBu for 10% modulation of main carrier. |
SCA input Impedance: | 10 KΩ |
RDS Generator: |
|
RDS signal: | Standard specif. EBU Doc.Tech. 3244-E & Cenelec En 50067 |
Coding: | Differential and Biphase |
Modulation: | DSB-suppressed carrier |
Frequency: | 57 KHz |
Bandwidth: | ± 2.4 KHz |
RDS injection into MPX signal: | – infinite ÷ – 16 dB |
RDS output level: | 0 dBu |
Output Impedance: | 100 ohm (max load 5 Kohm) |
Connector: | BNC grounded to chassis |
Data Syncrhonization: |
|
Terminal Interface: | RS232-C at rear, asynchronous |
Data Input: | Full duplex |
Format: | Selectable |
Transmission Speed: | 2400 ÷ 19600 baud |
Connector: | 9 contact subminiature cannon female |
Remote I/O: | MS, TA, RDS OFF Cmos level |
Connector: | 25 pin subminiature cannon female |
Power requirement: | 87 ÷ 265 VAC 50 ÷ 60 Hz |
Consumption: | 8 VA |
Dimension (WxHxD): | 48.3 x 24 x 4.4 cm 1 rack unit |
Weight: | 2,5 Kg. (5.5 Lbs) |
Operating Temp.: | 0 ÷ 50° C |
RDS Data management Microprocessor controlled 128 Kbyte
Non volatile memory RAM data retention 10 years.
więcej
http://www.aev.eu/index.php/stargate-2/