+48 22 66 77 888
4 890,00 zł
Tascam SS-R250N profesjonalny odtwarzacz/rejestrator audio z nośników pamięci jak CF , SD,SDHC,USB w formacie wav,mp3 wy/we-RCA, XLR, Digital out , SPDIF
Rejestrator audio kart pamięci SS-R250 to rejestrator audio umieszczony w obudowie rack 19 " o wysokości 1U .
SS-R250 dokonuje zapisu na nośnikach półprzewodnikowych (karty pamięci oraz pendrive'y), w formacie WAV lub też w formacie MP3, w celu zwiększenia czasu nagrywania.
Technologia półprzewodnikowa zapewnia godziny nagrań na wygodnych, przystępnych cenowo i bezpiecznych nośnikach.
Nagrania te mogą być szybko przeniesione do komputera w celu ich edycji, archiwizacji lub publikowania w Internecie.
SS-250 jest wyposażony w symetryczne i niesymetryczne wejścia oraz wyjścia audio, cyfrowe współosiowe wejście i wyjście SPDIF z konwerterem częstotliwości próbkowania, porty kontroli – szeregowy RS-232 oraz równoległy,
przewodowy pilot zdalnego sterowania, a także wejście klawiatury komputerowej służącej do wprowadzania nazw plików i katalogów oraz zdalnej kontroli. Użytkownik może korzystając również z takich tradycyjnych funkcji jak kontrola szybkości odtwarzania, kontrola wysokości dźwięków, auto cue i wielu innych.
Jeśli potrzebny jest dodatkowy napęd CD do nagrywania oraz odtwarzania, należy zainteresować się modelem Tascam SS-CDR200.
Podsumowanie :
SS-CDR200 | SS-R250 | SS-R100 | |
Supported media | CompactFlash card(512MB - 64GB, Type 1 only) SD(512MB - 2GB)/SDHC(4GB - 32GB)card USB memory(512MB - 64GB) |
||
CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA |
- | - | |
Recording formats | |||
WAV | Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 16bit | ||
MP3 | Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 64kbps-320kbps | ||
CD-DA | Stereo, 44.1kHz | - | - |
Playback formats | |||
WAV | Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 16/24-bit | ||
MP3 | Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 64kbps-320kbps | ||
CD-DA | Stereo, 44.1kHz | - | - |
Number of channels | 2 mono(or 1 stereo) | ||
ANALOG INPUTS | |||
BALANCED | |||
Connector | XLR-3-31(1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD) | - | |
Standard input level | +4dBu(1.23Vrms) | - | |
Maximum input level | +20dBu(7.75Vrms) | - | |
Minimum input level | -10dBu(0.25Vrms) or more | - | |
Input impedance | 22k ohms | - | |
UNBALANCED | |||
Connector | RCA pin jacks | ||
Standard input level | -10dBV(0.316Vrms) | ||
Maximum input level | +6dBV(2.0Vrms) | ||
Minimum input level | -24dBV(0.06Vrms) or more | ||
Input impedance | 22k ohms | ||
ANALOG OUTPUTS | |||
BALANCED | |||
Connector | XLR-3-32(1 : GND, 2 : HOT, 3 : COLD | - | |
Standard output level | +4dBu(1.23Vrms) | - | |
Maximum output level | +20dBu(7.75Vrms ) | - | |
output impedance | 100 ohms | - | |
BALANCED | |||
Connector | RCA pin jacks | ||
Standard output level | -10dBV(0.316Vrms) | ||
Maximum output level | +6dBV(2.0Vrms) | ||
output impedance | 200 ohms | ||
PHONES | |||
Connector | Standard 6.3mm (1/4') stereo jack | ||
Maximum output | 45mW + 45mW (into 32 ohms load, 0.1% distortion) | ||
DIGITAL INPUT | |||
Connector | RCA pin jack | ||
Format | IEC60958-3(S/PDIF) | ||
Input frequency | 32kHz-48kHz | ||
DIGITAL OUTPUT | |||
Connector | RCA pin jack | ||
Format | IEC60958-3(S/PDIF) | ||
CONTROL I/O | |||
RS-232C | |||
Connector | D-sub 9pin | - | |
Protocol | RS-232C | - | |
PARALLEL | |||
Connector | D-sub 25pin | - | |
Maximum input voltage | +5.5V | - | |
High level minimum input voltage | +3.75V | - | |
Low level maximum input voltage | +1.25V | - | |
Output format | Open drain(withstand voltage 50 V, maximum 50 mA) | - | |
Low level maximum output voltage | 0.5V | - | |
+5V power maximum supplied curent | 100mA | - | |
REMOTE IN (RC-SS2) | |||
Connector | 3.5mm TRS jack | ||
REMOTE (for RC-20 and RC-3F) |
|||
Connector | 2.5mm TRS jack | ||
KEYBOARD | |||
Connector | mini-DIN (PS/2) | ||
USB | |||
Connector | USB A-type 4pin | ||
Protocol | USB2.0 HIGH SPEED(480Mbps) | ||
Power | AC100-240V, 50/60Hz | ||
Power consumption | 100V : 20W, 110V-240V : 23W | 100V : 16W, 110V-240V : 20W | |
Dimensions | 482.6(W)mm×44.5(H)mm×301(D)mm | ||
Weight | 3,7kg | 3,4kg | 3.4kg |
Operating temperature range | 5-35˚C |
Audio performance | |||
Frequency response | 20Hz-20kHz : +/-0.5dB(JEITA) | ||
S/Nratio | 95dB or more(JEITA) | ||
Dynamic range | 95dB(JEITA) | ||
Distortion | 0.005% or less( JEITA) | ||
Channel crosstalk | 95dB(JEITA) |
Tascam to
specjalistyczny dział japońskiego koncernu elektronicznego TEAC.
Firma
Przedsiębiorstwo TEAC Corporation of Japan została założona w roku 1971
przez Katsuma Tani.
Siedziba firmy znajduje się w Tokyo . Według oficjalnych źródeł 2755 osób pracuje dla firmy Przedsiębiorstwo Tascam by Teac .
W ciągu czterdziestu lat swojego istnienia TASCAM stworzył wiele rozwiązań w dziedzinie technologii zapisów analogowych i cyfrowych.
Wśród produktów marki Tascam odnaleźć
można takie, które służą do nagrań studyjnych, jak i przenośne
urządzenia, które pozwalają na utrwalenie dźwięków w terenie.
Produkty tej firmy cieszą się dużą popularnością.
Posiadamy
48 produktów fimy Tascam - w ofercie . Nasze pozytywne doświadczenia w
dystrybucji , sprzedaży produktów Tascam sięgają 1984 roku.