+48 22 66 77 888
11,00 zł
MOGAMI 2944A symetryczny kabel do krosowania konsolet , mikserów i instalacyjny - średnica 2,5 mm
Przewód wykonany w legendarnej i opatentowanej technologii Neglex OFC ( miedź beztlenowa). Izolacja zewnętrzna - powłoka wykonana z polietylenu usieciowianego XLPE , który posiada doskonałe właściwości elektryczne i zapobiega odkształcaniu w trakcie lutowania.
Ekran w oplocie zapewnia doskonałą ochronę przed zakłóceniami.
Część nr W2944 Zalety :
|
Konfiguracja | ||||
Nr części | W2944 | W2806 | W2799 | |
Liczba konektorów | 2 | 2 | 4 | |
przewody do podłączeń | Szczegóły | 30/0.08 OFC | 30/0.12 OFC | 30/0.08 OFC |
Rozmiar (mm ²) | 0,15 mm ² (# 26AWG) | 0.34mm ² (# 22 AWG) | 0,15 mm ² (# 26AWG) | |
Izolacja | Ov. Dia. (Mm) | 1.0Ø (0,039 ") | 1.9Ø (0.075 ") | 1.0Ø (0,039 ") |
Tworzywo | XLPE (polietylen usieciowany) | |||
Kolory podstawowe | Red / Clear | Niebieski / Clear | Czarny / czerwony / niebieski / Clear | |
Przewód spustowy | Szczegóły | 7/0.18A | - | - |
Rozmiar | 0,18 mm ² (# 25AWG) | - | - | |
obciązenie / przebicia max | Ok. 58/0.10A | Ok. 58/0.10A | Ok. 60/0.12A | |
powłoka zewn. | Ov. Dia. (Mm) | 2.5Ø (0.098 ") | 5.2Ø (0,205 ") | 3.2Ø (0,126 ") |
Tworzywo | PVC | |||
Kolory podstawowe | Czarny / brązowy / czerwony / pomarańczowy / żółty / zielony / niebieski / fioletowy / szary / biały | Szary | Szary | |
Rozmiary rolkowe | 50 m (164 ft) 100m (328ft) 200m (656Ft) |
200m (656Ft) (standard) |
50 m (164 ft) 100m (328ft) 200m (656Ft) |
|
Ciężar na 200m rolki | 2,5 kg | 8 kg | 3,8 kg | |
Rezystancja w temperaturze 20 ° C | Wewnętrzne Cond. | 0.13Ω / m (0.040Ω/Ft) | 0.058Ω / m (0.018Ω/Ft) | 0.13Ω / m (0.040Ω/Ft) |
Tarcza | 0.035Ω / m (0.011Ω/Ft) | 0.013Ω / m (0.004Ω/Ft) | 0.030Ω / m (0.009Ω/Ft) | |
Pojemność przy 1 kHz, 20 ° C (Partial C. Wartość) Poniżej rysunek * |
K 0 | 130pF / m (40pF/Ft) | 87pF / m (27pF/Ft) | 69pF / m (21pF/Ft) |
K 1 | 12pF / m (3.7pF/Ft) | 11pF / m (3.4pF/Ft) | 15pF / m (4.6pF/Ft) | |
K 2 | - | - | 2 pF / m (0.6pF/Ft) | |
Quad-Connection | Cond-Cond. | 131pF / m (40pF/Ft) | ||
Cond-Shield | 192pF / m (59pF/Ft) | |||
Indukcyjność między przewodami przy 1 kHz, 20 ° C | 0.6μH / m (0.18μH/Ft) | 0.8μH / m (0.24μH/Ft) | 0.5μH / m (0.15μH/Ft) | |
Elektrostatyczny hałasu ** | 20mV Max. | 5 mV Max. | 1.5mV Max. | |
Szumu elektromagnetycznego | 0,1 mV Max. | 0.2mV Max. | 0.02mV Max. |
Konfiguracja | ||||
Nr części | W2820 | |||
Liczba kontaktów | 4 | |||
przewód do podłączeń | Szczegóły | 20/0.12 OFC | ||
Rozmiar (mm ²) | 0.226mm ² (# 24 AWG) | |||
Izolacja | Ov. Dia. (Mm) | 1.6Ø (0,063 ") | ||
Tworzywo | XLPE (polietylen usieciowany) | |||
Kolory podstawowe | Niebieski / Clear (Quad) | |||
Przewód spustowy | Szczegóły | - | ||
Rozmiar | - | |||
obciążenie | Ok. 64/0.18A | |||
powłoka zewn. | Ov. Dia. (Mm) | 5.0Ø (0,197 ") | ||
Tworzywo | PVC | |||
Kolory podstawowe | Szary | |||
Rozmiary rolkowe | 200m (656Ft) (standard) |
|||
Ciężar na 200m rolki | 8 kg | |||
Rezystancja w temperaturze 20 ° C | Wewnętrzne Cond. | 0.083Ω / m (0.025Ω/Ft) | ||
Tarcza | 0.012Ω / m (0.0037Ω/Ft) | |||
Pojemność przy 1 kHz, 20 ° C (Partial C. Wartość) Poniżej rysunek * |
K 0 | 65pF / m (20pF/Ft) | ||
K 1 | 13pF / m (4pF/Ft) | |||
K 2 | 4PF / m (1.2pF/Ft) | |||
Quad-Connection | 97pF / m (29.6pF/Ft) | |||
Cond-Shield | 110pF / m (33.6pF/Ft) | |||
Indukcyjność między przewodami przy 1 kHz, 20 ° C | 0.4μH / m (0.121μH/Ft) | |||
Elektrostatyczny hałasu ** | 50mV Max. | |||
Szumu elektromagnetycznego | 0.15mV Max. |
Napięcie przebicia | Musi wytrzymać w DC 500V/15sec. |
Odporność izolacji | 100.000 MW / × m Min.. z DC 125V, 20 ° C |
Wykorzystując standardowe metody badań z Mogami Wire & Cable Corp | *J EDNOSTKI Pojemność | |
Numer części W2944 i W2806 |
Numer części W2799 i W2820 |