+48 22 66 77 888
4 390,00 zł
M-9000M2 to modułowy mikser i jednocześnie matryca audio z obsługą priorytetów.
Może być rozbudowany do konfiguracji maksymalnie 8 wejść oraz 8 analogowych wyjść audio.
Dzięki dużej liczbie rodzajów dostępnych modułów urządzenie można zastosować w większości aplikacji Public Address.
M-9000M2 posiada wszelkie niezbędne funkcje przetwarzania dźwięku wliczając w to korekcję bary, kompresję oraz opóźnienie czasowe.
Różne konfiguracje mogą być przechowywane we wbudowanej pamięci scen urządzenia oraz przywoływane w razie potrzeby za pomocą panelu przedniego, bądź dedykowanych sterowników zdalnych.
Specyfikacja | ||
---|---|---|
Zasilanie | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz | |
Pobór mocy | 40 Watt | |
Wejścia audio | Maksymalnie 8 kanałów (konstrukcja modułowa) | |
Wyjścia audio | Maksymalnie 8 kanałów (konstrukcja modułowa), 2 wbudowane wyjścia przedwzmacniacza; impedancja wyjściowa 600 Ohm | |
Pasmo przenoszenia | Od 20 Hz do 20 kHz +1/-3 dB | |
Zniekształcenia harmoniczne THD+N | Poniżej 0,008% (przy 1kHz, 20 Hz – 20 kHz, | |
czułość wejściowa -10 dB) | ||
SNR | W pasmie 20 Hz do 20 kHz: | |
Przy minimalnym poziomie wyjściowym 90 dB | ||
Przy maksymalnym poziomie wyjściowym 61 dB | ||
Poziom przesłuchów | Poniżej -64 dB | |
Korekcja tonów | Bass: +/- 12 dB (100Hz) | |
Treble +/- 12 dB (10 kHz) | ||
Korekcja barwy | 10-pasmowy korektor parametryczny, 31-punktowy, Częstotliwości 20 Hz – 20 kHz, wzmocnienie +/- 12 dB, dobroć 0,3 – 5 | |
Kompresor | Głębokość kompresji 1 - 5 | |
Filtr górnoprzepustowy | -12 dB/okt. 31-punktowy, częstotliwość 20 Hz – 20 kHz | |
Filtr dolnoprzepustowy | -12 dB/okt. 31-punktowy, częstotliwość 20 Hz – 20 kHz | |
Opóźnienie | 0 – 40 ms | |
Pamięć scen | 32 | |
Sterowanie | RS-232C, konektor D-Sub 9-pin | |
wejścia sterujące: 4 kanałów, napięcie 3,3 V DC, napięcie zwarcia poniżej 1 mA, | ||
Usuwalny blok 14-pinowy | ||
wyjścia sterujące: 4 kanałów, otwarty kolektor, wartość napięcia krytycznego 27 V DC, 50 mA, | ||
Usuwalny blok 14-pinowy | ||
wejścia zdalne (Rem. Vol.): 2 kanały, | ||
należy podłączyć zmienny rezystor, bądź zasilanie DC z zakresu od 0 do +10V | ||
Zakres temperatury pracy | Od -10° do +40°C (14 - 104°F) | |
Zakres wilgotności pracy | Od 35% do 80% RH | |
Wykończenie | Panel przedni: Aluminium, pokryte czarną farbą | |
Obudowa: Stal, pokryta czarną farbą | ||
Wymiary | 420 (w) x 107,6 (h) x 353 (d) mm | |
Waga | 6 kg | |
Akcesoria | Przewód zasilający 1x | |
Uchwyt do montażu w rack | 2x | |
Śruba do montażu uchwytu M4 x 16 4x | ||
Zaślepka do slotów modułowych 7x | ||
Śruba M3 x 8 14x | ||
Usuwalny blok 3-pinowy 2x | ||
Usuwalny blok 14-pinowy 1x | ||
CD-ROM z oprogramowaniem 1x | ||
Instrukcja obsługi 1x |
Produkty pomocnicze do TOA M- 9000M2